テレビ東京とスクーの企画で私が「歌謡曲やJ-POPのなぜそれが売れるか経済学から仮説を考える」を語ります
本日、テレビ東京とスクーの企画で私が「歌謡曲やJ-POPのなぜそれが売れるか経済学から仮説を考える」を語ります。
本日(13日21時)です!
https://schoo.jp/class/8079
↑このURLから登録ください。
おそらく音楽の見方と聴き方が激変するはずです。無料です。ただ登録がありますので、事前にアカウントだけでも早めに開設なさってください。
とりあげる曲(抜粋)は次のとおりです。
年 | 曲 |
1948 | 笠置シヅ子「東京ブギウギ」 |
1961 | 坂本九「上を向いて歩こう」 |
1963 | 舟木一夫「高校三年生」 |
1966 | 森進一「女のためいき」 |
1970 | 藤圭子「圭子の夢は夜ひらく」 |
1971 | はぴいえんど「風街ろまん」 |
1971 | 尾崎紀世彦「また逢う日まで」 |
1973 | はっぴいえんど「さよならアメリカ、さよならニッポン」 |
1975 | イルカ「なごり雪」 |
1975 | 太田裕美「木綿のハンカチーフ」 |
1978 | サザンオールスターズ「勝手にシンドバッド」 |
1981 | 寺尾聰「ルビーの指環」 |
1989 | 美空ひばり「川の流れのように」 |
1990 | BBクイーンズ「おどるポンポコリン」 |
1991 | 小田和正「ラブストーリーは突然に」 |
1991 | CHAGE and ASKA「SAY YES」 |
1993 | スピッツ「君が思い出になる前に」 |
1998 | 宇多田ヒカル「Automatic」 |
2006 | レミオロメン「粉雪」 |
2008 | GReeeeN「キセキ」 |
2013 | AKB48「恋するフォーチュンクッキー」 |
2017 | 星野源「恋」 |
2019 | King Gnu「白日」 |
2020 | YOASOBI「夜に駆ける」 |
2021 | Official髭男dism「Cry Baby」 |
繰り返しになりますが、2021年12月13日21時です!
https://schoo.jp/class/8079
↑このURLから登録ください。
無料です。ただ登録がありますので、事前にアカウントだけでも早めに開設なさってください。
また「Travis Japan」「JO1」「7 MEN 侍」「BE:FIRST」は、下記で語ります。
12月20日:「Travis Japan」「JO1」
12月27日:「7 MEN 侍」「BE:FIRST」
今日のURLと同じURLです!
https://schoo.jp/class/8079
↑このURLから登録ください。
よろしくお願いします。